Gerador de Nitrogênio N2 Plug and Play Montado Dividido para Tratamento Térmico de Metal/Corte a Laser/Pacote de Alimentos
Fácil instalação 5 ~ 150Nm3/h Uso industrial médico Gerador de gás de oxigênio Psa 1. Descrição do Gerador de oxigênio P
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | PB-100 |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 20GP |
Marca comercial | PowerBuilderName |
Origem | China |
Código SH | 8419601900 |
Capacidade de produção | 1000 |
Descrição do produto
Fácil instalação 5~150Nm3/h Uso industrial médico Gerador de gás de oxigênio Psa1.Descrição do Gerador de oxigênio PSAO Gerador de oxigênio PSA é composto por compressor de ar de parafuso, secador de ar, filtros, tanques de compensação, planta de oxigênio, sistema de controle de eletricidade e enchimento de cilindro de oxigênio opcional estação. O sistema completo é instalado e testado na fábrica, entregue ao projeto chave na mão do cliente. A planta de oxigênio em contêiner PB é removível e torna a instalação e operação no local muito fáceis. Também pode economizar o custo do custo de decoração da sala de máquinas.2. Principais Características do Gerador de Oxigênio Psa1. Projeto Turn-key e removível, fácil de instalar e operar; 2. Sala de máquinas pequena e fácil; 3. Tratamento de isolamento térmico e acústico; 4.Smart monitor e sistema de controle, suporte para transferência remota de dados.3. Seleção do Modelo do Gerador de Oxigênio PB PSA
Alcance do Gerador de Oxigênio PSA | |||||||
Modelo | Fluxo de O2 (Nm3/h) | Fluxo de O2 (LPM) | Cilindro equivalente-7m3 (por dia Nos) | Potência com reforço (Kw) | Potência sem HPBC (Kw) | Pureza | Carregando |
PB-5 | 5 | 83 | 17 | 13 | 9 | 93%±3% | LCL |
PB-10 | 10 | 167 | 34 | 22 | 16.5 | 93%±3% | LCL/20GP |
PB-15 | 15 | 250 | 51 | 28 | 20,5 | 93%±3% | LCL/20GP |
PB-20 | 20 | 333 | 68 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ/40HQ |
PB-25 | 25 | 417 | 85 | 43 | 32 | 93%±3% | 20HQ/40HQ |
PB-30 | 30 | 500 | 102 | 55 | 40 | 93%±3% | 20HQ/40HQ |
PB-40 | 40 | 667 | 136 | 63 | 48 | 93%±3% | 40HQ |
PB-50 | 50 | 833 | 170 | 76 | 57,5 | 93%±3% | 40HQ |
PB-65 | 65 | 1083 | 221 | 101 | 79 | 93%±3% | 40OT |
PB-80 | 80 | 1333 | 272 | 145 | 115 | 93%±3% | 40 FR |
PB-90 | 90 | 1500 | 306 | 181 | 144 | 93%±3% | 40 FR |
PB-100 | 100 | 1667 | 340 | 214 | 177 | ||
Produtos relacionados
-
Gerador de oxigênio de inicialização de um botão para medicina, aquicultura, soldagem e mineral
-
Chenrui Hot Sale Gerador de Nitrogênio Líquido de Baixa Evaporação Alta Pureza Gerador de Nitrogênio Líquido Automático Planta de Nitrogênio
-
Gerador de oxigênio líquido mais vendido na China com estação de enchimento de gás de oxigênio
-
Concentrador de oxigênio portátil inteligente Longfian PSA 5L em estoque